«АналитПромСервис»
Поставка лабораторного оборудования и квалифицированный сервис
Хроматографы "Хроматэк - Кристалл 5000" в унифицированном исполнении открывают новый этап в развитии серии газовых хроматографов СКБ "Хроматэк". Эти приборы сочетают в себе лучшие разработки прежних моделей, новые инженерные решения и современный дизайн, все это позволяет сделать работу с нашими хроматографами по-настоящему комфортной и приятной.
Мы предлагаем два исполнения хроматографов в серии "Хроматэк-Кристалл 5000"
Хроматэк - Кристалл 5000.1 | Хроматэк - Кристалл 5000.2 | |
---|---|---|
Особенностью "Кристалл 5000.1" является встроенная полнофункциональная клавиатура с четырехстрочным дисплеем, обеспечивающая контроль всех параметров хроматографа. Прибор управляется как с клавиатуры, так и с персонального компьютера | "Кристалл 5000.2" не имеет встроенной клавиатуры, благодаря этому стоимость прибора снижена. Управление прибором осуществляется с компьютера. При необходимости внешняя клавиатура приобретается отдельно и может использоваться с несколькими приборами. |
Хроматографы "Хроматэк-Кристалл 5000" - это гибкие и надежные приборы с практически безграничными возможностями для решения аналитических задач любого производства или лаборатории
Габариты | ширина | 460 мм |
высота | 470 мм | |
глубина | 590 мм | |
Масса | 42 кг (без трансформатора) | |
Потребляемая мощность | пиковая (в режиме разогрева) | 2500 Вт |
средняя | 700 Вт |
Размеры | ширина | 250 мм |
высота | 290 мм | |
глубина | 240 мм | |
Рабочая температура | без устройства охлаждения | от Tокр.среды+4 °С до 450 °С (при комплектовании устройством вентиляции термостата - от Tокр.среды+3 °С до 450 °С) |
при комплектовании системой захолаживания | от минус 10 °С до 450 °С | |
при комплектовании УКО (устройством криогенного охлаждения) | от минус 100 °С до 450 °С | |
Скорость программирования нагрева (по линейному закону) | от 0,1 до 125 °С/мин | |
Количество изотерм | Не ограничено | |
Время охлаждения при температуре окружающей среды 22 °С | от 400 до 50 °С за 5 мин (при комплектовании устройством вентиляции термостата - за 3,3 мин) |
Входное давление | от 0,36 до 1,25 МПа | |
Количество каналов | до 18-ти | |
Расход газа-носителя | от 5 до 500 мл/мин (основное исполненение), по желанию заказчика возможна поставка с максимальным значением не менее 1200 мл/мин | |
Расход водорода | от 5 до 500 мл/мин (основное исполненение), по желанию заказчика возможна поставка с максимальным значением не менее 1200 мл/мин | |
Расход воздуха | от 5 до 800 мл/мин (основное исполненение), по желанию заказчика возможна поставка с максимальным значением не менее 1200 мл/мин) |
Количество детекторов | до 4-х |
Детекторы | ДТП, ПИД, ТИД, ЭЗД, ПФД, ФИД, ДТХ, МСД, ПРД |
Максимальная температура термостатирования детекторов | до 450 °C |
Частота опроса сигналов детекторов | от 10 до 250 Гц |
Количество испарителей | до 3-х |
Типы испарителей | Насадочный Капиллярный Программируемый |
Режимы работы испарителей | С делением потока (split) Без деления потока (splitless) Прямой ввод в колонку (on-column) - для программируемого испарителя Ввод больших объемов с отдувкой растворителя (large volume injection) - для программируемого испарителя |
Максимальная температура | 450 °С |
Модификации | 4-, 6-, 10-портовые поворотные Ручные или автоматические Термостатируемые или необогреваемые | |
Автоматические краны, управляемые электроприводом | до 6-ти | |
Максимальная температура термостатирования кранов | - серийное исполнение | до 150 °С |
- специальное высокотемпературное исполнение | до 250 °С |
При использовании кранов Valco возможно задание большей максимальной температуры в зависимости от выбранного типа крана.
Интерфейс Ethernet (рекомендуемый), USB; RS-232 (опция) |
Аналоговая с программируемым электронным аттенюатором (выходной сигнал 0..10 мВ) (опция) |