Прецизионный преобразователь сигналов термометров сопротивления и термопар ТЕРКОН TERMEX
ТЕРКОН предназначен для одновременного и независимого измерения сигналов термометров сопротивления или термопар и пересчета измеренных величин сопротивления или напряжения в значения температуры. На входы преобразователя ТС и ТП могут быть одновременно подключены либо два термометра сопротивления, либо две термопары, либо к входу одного канала – термометр сопротивления, а к другому – термопара.
Количество подключаемых датчиков температуры может быть увеличено до 16 при использовании коммутатора входных сигналов ТЕРКОН-К.
В качестве первичных преобразователей температуры могут быть использованы платиновые или медные термометры сопротивления со стандартными или индивидуальными градуировочными характеристиками, термопары с НСХ (типов): B (ПР30/6), E (ХКн), J (ЖКн), K (ХА), L (ХК), N (СС), R (ПР13/0), S (ПР10/0), T (МКн) со стандартными градуировочными характеристиками по МТШ-90, а также эталонные термопары типов ТПП и ТПР с индивидуальными градуировочными характеристиками.
При подключении преобразователя ТС и ТП к персональному компьютеру с установленным программным обеспечением возможна регистрация результатов измерений, как в виде графиков, так и в виде таблиц численных значений.
Преобразователь ТС и ТП может быть использован и непосредственно для измерения сопротивления или напряжения.
Технические характеристики |
---|
Предел измерения сопротивления | 1000 Ом |
Пределы измерения напряжения | ±1000 мВ |
Пределы допускаемой основной погрешности измерения: • сопротивления • напряжения | ±[0.0002 + 1×10-5×Rизмер] Ом ±[0.0005 + 5×10-5×Uизмер] мВ
|
Цена единицы младшего разряда: • при измерении сопротивления • при измерении напряжения • при измерении температуры термометрами сопротивления/термопарами | 0.0001 Ом 0.0001 мВ 0.001/0.01 °С
|
Количество независимых каналов измерения (с коммутатором) | 2 (16) шт. |
Ток, пропускаемый через термометр сопротивления | 0.5 мА |
Время измерения 2-х каналов | 0.8 с |
Время выхода на режим после включения | 30 мин |
Габаритные размеры: • измерителя ТЕРКОН • коммутатора ТЕРКОН-К | 140×175×230 мм 185×150×25 мм |
Масса: • измерителя ТЕРКОН • коммутатора ТЕРКОН-К | 2.5 кг 1.0 кг |
Потребляемая мощность | 12 Вт |
Неопределенность измерения температуры (без учета погрешности первичных преобразователей) |
---|
Платиновые термометры сопротивления (ТСП): • Pt10, Pt'10 в диапазоне −200...+600 °С • Pt50, Pt'50, Pt100, Pt'100 в диапазоне −200...+600 °С | ±0.02 °С ±0.01 °С |
Медные термометры сопротивления (ТСМ): • Cu10, Cu'10, Cu50, Cu'50 в диапазоне −10...+200 °С • Cu100, Cu'100 в диапазоне −10...+200 °С | ±0.01 °С ±0.005 °С |
Платиновые термометры сопротивления c ИСХ, заданной в виде функции отклонения по ГОСТ Р 8.571 в диапазоне −190...+660 °С: • с номинальным сопротивлением 10 Ом • с номинальным сопротивлением 50 и 100 Ом | ±0.01 °С ±0.005 °С
|
Термопары с НСХ: B (ПР30/6), E (ХКн), J (ЖКн), K (ХА), L (ХК), N (СС), R (ПР13/0), S (ПР10/0), T (МКн); эталонные термопары типов ТПП и ТПР | ±0.2 °С |
Смотрите также