«АналитПромСервис»
Поставка лабораторного оборудования и квалифицированный сервис
Двухступенчатые мембранные вакуумные насосы DIVAC L удовлетворят почти всем требованиям для использования в химических лабораториях. В основном все они стойкие к действию растворителей и коррозии поскольку их основные части находятся в постоянном контакте с откачиваемой средой, изготавливаются из ПТФЭ (фторопласт), перфторированный каучук, ПВДФ (поливинилиденфторид). Области применения:
|
Наименование параметра | DIVAC 0.6 L | DIVAC 1.2 L | DIVAC 2.2 L |
Быстрота действия, м3/ч | 0,6 | 1,2 | 2,0 |
Предельное остаточное давление, мбар (мм рт.ст.) | ≤8(≤6) | ≤8(≤6) | ≤8(≤6) |
Максимальное выпускное давление, мбар | 2000 | 2000 | 2000 |
Уровень шума, Дб | 47 | 50 | 52 |
Мощность электродвигателя, Вт | 90 | 120 | 120 |
Угловая скорость при частоте 50 Гц, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 |
Угловая скорость при частоте 60 Гц, об/мин | 1800 | 1800 | 1800 |
Степень защиты электродвигателя | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Допустимая температура газа на входе, оС | +5 до +40 | +5 до +40 | +5 до +40 |
Допустимая температура окружающей среды, оС | +5 до +40 | +5 до +40 | +5 до +40 |
Масса, кг | 6,9 | 6,9 | 12,6 |
Входной фланец | G 1/8’’ под оливку 10мм | G 1/4’’ под оливку 10мм | G 1/4’’ под оливку 10мм |
Выходной фланец | G 1/8’’ под оливку 10мм | G 1/4’’ под оливку 10мм | G 1/4’’ под оливку 10мм |
Питание эл/двиг. от сети однофазного переменного тока с частотой 50 Гц, напряжением, В | 230 | 230 | 230 |
График зависимости быстроты действия от входного давления
График зависимости давления от времени откачки камеры объемом 10 л различными вакуумными системами