«АналитПромСервис»
Поставка лабораторного оборудования и квалифицированный сервис
Лабораторные бани ЛБ используются для решения задач термостатирования, не требующих высокой точности поддержания температуры и однородности температурного поля в рабочем объеме. Благодаря простоте конструкции, надежности и невысокой стоимости они находят широкое применение для термостатирования образцов и проб в стаканах, колбах и другой лабораторной посуде. Отличительные особенности лабораторных бань ЛБ:
|
Модификация | Количество рабочих мест | Объем ванны | Глубина ванны | Открытая поверхность ванны | Габаритные размеры | Масса |
ЛБ-11 | 1 | 2,4 л | 60 мм | 235х130 мм | 300х200х190 мм | 4,5 кг |
ЛБ-12 | 3,5 л | 110 мм | 300х200х240 мм | 5,2 кг | ||
ЛБ-13 | 5,8 л | 160 мм | 300х200х290 мм | 6,1 кг | ||
ЛБ-21 | 2 | 3,1 л | 60 мм | 295х145 мм | 350х210х190 мм | 5,8 кг |
ЛБ-22 | 5,0 л | 110 мм | 350х210х240 мм | 6,4 кг | ||
ЛБ-23 | 7,0 л | 160 мм | 350х210х290 мм | 7,2 кг | ||
ЛБ-31 | 3 | 5,0 л | 60 мм | 295х235 мм | 350х320х190 мм | 7,5 кг |
ЛБ-32 | 8,0 л | 110 мм | 350х320х240 мм | 8,0 кг | ||
ЛБ-33 | 10,8 л | 160 мм | 350х320х290 мм | 9,0 кг | ||
ЛБ-61 | 6 | 10,8 л | 60 мм | 500х290 мм | 540х380х190 мм | 12,0 кг |
ЛБ-62 | 18,2 л | 110 мм | 540х380х 240 мм | 13,1 кг | ||
ЛБ-63 | 24,3 л | 160 мм | 540х380х290 мм | 15,6 кг |
Технические характеристики | |
---|---|
Диапазон регулирования температуры | Tокр+5 ... +200 °С |
Нестабильность поддержания установленной температуры в бане, заполненной водой | ±1 °С |
Неоднородность температурного поля в бане, заполненной водой | ±1 °С |
Рекомендуемый теплоноситель: |
|
Потребляемая мощность | 2.5 кВт |